König und Königsschütze
Seit Bestehen proklamiert die Plöner Schützengilde zum Gildefest einen Schützenkönig, auch König der Gilde genannt. Früher geschah dies am Dienstag nach Pfingsten, heute am zweiten Mittwoch im Juli.
Der König und seine Frau/Lebensgefährtin sind das amtierende Königspaar. Der König hat repräsentative Aufgaben. Vergleicht man die Gilde mit einem hochseetauglichen Schiff, so ziert er den Vordersteeven, ist also stets "voraus im Wind", während Führung und Mannschaft "hinten" das Schiff steuern und lenken.
Wer König wird bestimmt die "Schießliste", die vom Leitenden des Schießens auf den Vogel, dem Major, "verdeckt" geführt wird, wesentlich beeinflußt auch von dem Gildebruder, der das letzte Stück des Gildevogels herunterschießt und damit Königsschütze ist.
In den überlieferten Unterlagen sind seit 1621 191 Könige ( Stand 2011 ) namentlich aufgeführt. Sicher sind es ebenso viele Königsschützen, allerdings fehlt ein namentlicher Nachweis bis 1939.

Unsere amtierenden Majestäten 2011 / 2012
Bettina I. und Jörn I. Mathesius
Schützenkönige
und Königsschützen ( ab 1950 ) unserer Gilde von 1621 bis heute
| 1621 | Blankenbiehl | |
| 1622/51 | keine Aufzeichnungen | |
| 1651 | Jacob Diedrichsen | |
| 1652 | Tim Salomon | |
| 1653 | Hans Puls | |
| 1654 | Bernd Radeleff | |
| 1655 | Hans Havemann | |
| 1656 | Hans Puls | |
| 1657/81 | ausgefallen | |
| 1682 | Hans Ernst v. Bützow Fürstl. Hofjunker |
|
| 1683 | Herzog Hans Adolf | |
| 1684 | Joachim Lindberg | |
| 1685 | Anton Loringade | |
| 1686 | Cort Wedderkop | |
| 1687 | Siemon Gattermeyer | |
| 1688 | Jürgen Gundelach | |
| 1689/91 | keine Aufzeichnungen | |
| 1692 | Joachim Ernst Göede | |
| 1693 | Bernd Radeleff | |
| 1694 | Prinz Christian Carl | |
| 1695 | Dietrich Trost | |
| 1696 | Joachim Ernst Göede | |
| 1697 | Herzog Hans Adolf | |
| 1698 | Fürstl. Mundkoch Hans Schup |
|
| 1699 | Jürgen Heske | |
| 1700 | ausgefallen | |
| 1701 | Hans Heske | |
| 1702 | Martin Erich | |
| 1703 | Claus Radeleff | |
| 1704 | ausgefallen | |
| 1705 | Herr Stampeel | |
| 1706 | Jürgen Köper | |
| 1707 | Paul Crantz, Kalkberg- verwalter in Segeberg |
|
| 1708 | Peter Maas aus Woltersmühlen | |
| 1709 | Bernhard Dieterich Tägetmeyer | |
| 1710 | Bernd Daniels | |
| 1711 | Cord Lindemann | |
| 1712 | keine Aufzeichnungen | |
| 1713/14 | ausgefallen | |
| 1715 | Andreas Huhn und Hans Dieterich Glaser | |
| 1716 | Johann Friedrich Hand | |
| 1717 | Friedrich Krieger | |
| 1718 | Hans Sieverkrabbe | |
| 1719 | Hans Schramer | |
| 1720 | Jürgen Stampeel | |
| 1721 | Mons.Lillie, Rad- und Stellmacher am Hof | |
| 1722/30 | ausgefallen | |
| 1731 | Herzog Friedrich Carl | |
| 1732 | Marx Stegelmann | |
| 1733 | Christian Jacobsen | |
| 1734 | Herr Tiedemann | |
| 1735 | Kammerrat Asbahr von Ahrensbök | |
| 1736 | Kammerdiener Schmaltz | |
| 1737 | Herr Castrop | |
| 1738 | Herr Sieverkrop | |
| 1739 | Paul Lange von Lütjenburg | |
| 1740 | ausgefallen | |
| 1741 | von Hohenscheidt | |
| 1742 | Sahr | |
| 1743 | Hans Joachim Clasen | |
| 1744/55 | keine Aufzeichnungen | |
| 1756 | Herzog Friedrich Carl | |
| 1757 | Prinzessin Friederike | |
| 1758/99 | keine Aufzeichnungen | |
| 1800 | Georg Christian Pauly | |
| 1801/29 | keine Aufzeichnungen | |
| 1830 | Paysen | |
| 1831/33 | keine Aufzeichnungen | |
| 1834 | Johannes Kreutzfeldt | |
| 1835 | ausgefallen | |
| 1836/37 | keine Aufzeichnungen | |
| 1838 | Herr v. Warnstedt | |
| 1839 | Frank ( Alststadt ) | |
| 1840 | Herr Lange | |
| 1841 | König Christian VIII von Dänemark | |
| 1842 | Georgi | |
| 1843 | Kronprinz Friedrich | |
| 1844 | keine Aufzeichnungen | |
| 1845 | Subrektor Sörensen | |
| 1846/57 | ausgefallen | |
| 1857 | Senator Stender oder Hennings | |
| 1858 | Hennings oder Georgi | |
| 1859 | Löwe | |
| 1860 | v. Leventzau | |
| 1861 | Ältermann Hasse | |
| 1862 | Ältermann Langthim sen. | |
| 1863 | Gevollm. Lucht | |
| 1864 | ausgefallen | |
| 1865 | Dr. Hudemann | |
| 1866 | ausgefallen | |
| 1867 | Graf v. Bernstorff | |
| 1868 | Graf v. Bernstorff | |
| 1869 | Bieber | |
| 1871 | Fieroh | |
| 1872 | Reiche | |
| 1873 | Friederici | |
| 1874 | P. Treptow | |
| 1875 | Wulff | |
| 1876 | Dr. Rissler | |
| 1877 | Dr. Rissler | |
| 1878 | Dr. Sterz | |
| 1879 | Henning | |
| 1880 | Senator Stender | |
| 1881 | Meetz | |
| 1882 | Prof. Heimreich | |
| 1883 | Diercks | |
| 1884 | Prof. Dr. Haupt | |
| 1885 | v. Brackel | |
| 1886 | Sülau | |
| 1887 | Heydorn | |
| 1888 | Carl Kreutzfeldt | |
| 1889 | Krützfeldt | |
| 1890 | Dr. Francksen | |
| 1891 | J. Junghans | |
| 1892 | Diercks | |
| 1893 | Dr. Goos | |
| 1894 | Corinth | |
| 1895 | Rathje | |
| 1896 | Heinrich Rose | |
| 1897 | keine Aufzeichnung | |
| 1898 | E. Burmeister | |
| 1899 | W. Lorenzen | |
| 1900 | Th. Volquardts sen. | |
| 1901 | Fr. Schramm | |
| 1902 | J. Bustorff | |
| 1903 | W. Zernitz | |
| 1904 | F. Schuhmann | |
| 1905 | H. Ahrens | |
| 1906 | P. Maaßen | |
| 1907 | Fritz Kruse | |
| 1908 | J.H.Rix | |
| 1909 | A. Kreutzfeldt | |
| 1910 | Chr. Kreutzfeldt | |
| 1911 | H. Bünning | |
| 1912 | Hermann Hellberg | |
| 1913 | J. Hasse | |
| 1914 | Fritz Gäbel sen. | |
| 1915/20 | ausgefallen | |
| 1921 | Fritz Ehlers | |
| 1922 | Willi Schönjahn | |
| 1923 | W. Ross | |
| 1924 | Fritz Knaack | |
| 1925 | Johann Wulff | |
| 1926 | Friedrich Böhrens | |
| 1927 | Heinrich Schönjahn | |
| 1928 | Adolf Rehder | |
| 1929 | Albert Pries | |
| 1930 | Johann Hellberg | |
| 1931 | Hermann Wulf | |
| 1932 | ausgefallen | |
| 1933 | Heinrich Reher | |
| 1934 | August Öhlerich | |
| 1935 | Ernst Rothschild | |
| 1936 | Wilhelm Gäbel | |
| 1937 | ausgefallen | |
| 1938 | Chr. Holst | |
| 1939 | Friedrich Jäger | |
| 1940/49 | ausgefallen | |
| 1950 | Heinrich Ehlers | Ferdinand Wulff |
| 1951 | Fritz Gäbel | Ferdinand Wulff |
| 1952 | Karl Leptien | Otto Thiele und Hans Heinrich Mohr |
| 1953 | Adolf Weiß | Ferdinand Wulff |
| 1954 | Hans Jäger | Gerhard Pries |
| 1955 | Arthur Hassel | Arthur Hassel |
| 1956 | Julius Ploog | Karl Gloe |
| 1957 | Friedrich Wilken | Franz Möller |
| 1958 | Karl Gloe | Hans Rosenkranz |
| 1959 | Karl Salopiata | Karl Gloe |
| 1960 | Hans Stolley | Otto Meinert |
| 1961 | Karl Wedemeyer | Hans Schwarten |
| 1962 | Hans Bruhns | Hans Bruhns |
| 1963 | Otto Haack sen. | Karl Gloe |
| 1964 | Willi Remien | Franz Lauenstein |
| 1965 | Walter Jöns | Hans Karl Pape |
| 1966 | Hans Holst | Dieter Bruhns |
| 1967 | Adolf Martens | Franz Lauenstein |
| 1968 | Theodor Hückstädt | Willi Storm |
| 1969 | Heinz Timm | Claus Peter Estorff |
| 1970 | Heinrich Oellerich | Josef Herrmann Gruhl |
| 1971 | Hellmut Schädlich | Günther Jehring |
| 1972 | Walter Harmsen | Gerhard Pries |
| 1973 | Waldemar Stanitzke | Martin Werchan |
| 1974 | Heinrich Ehlers | Heinrich Oellerich |
| 1975 | Kurt Ebelt | Egon Hofsommer |
| 1976 | Albert Bardtke | Martin Werchan |
| 1977 | Werner Ehlers | Hans Karl Pape |
| 1978 | Otto Haack | Klaus Detlef Axmann |
| 1979 | Manfred Eggers | Rolf Wriedt |
| 1980 | Jürgen Rahnenführer | Josef Herrmann Gruhl |
| 1981 | Claus Peter Estorff | Otto Haack jun. |
| 1982 | Harald Lorenz | Karl Salopiata jun. |
| 1983 | Gerd Wilfert | Peter Kruse |
| 1984 | Detlef Block | Hans Heinrich Mohr |
| 1985 | Dietmar Lange | Karl Öhlschlägel |
| 1986 | Dieter Gasser | Erwin Lademann |
| 1987 | Rolf Wriedt | Karl Öhlschlägel |
| 1988 | Klaus-Detlef Axmann | Karl Salopiata jun. |
| 1989 | Franz Lauenstein | Hans Karl Pape |
| 1990 | Dieter Wespel | Hagen Stoffers |
| 1991 | Günther Jehring | Knuth Zeeck |
| 1992 | Peter Kruse | Alois Komatzki |
| 1993 | Theodor Schnitzler | Hans Hermann Meier |
| 1994 | Klaus Jensen | Jürgen Meier |
| 1995 | Eberhard Seidel | Winfried Gatscha |
| 1996 | Manfred Groeneveld | Horst Kindt |
| 1997 | Dr. Sigurd Müller | Jürgen Lafrenz |
| 1998 | Uwe Christian Rolschewski | Klaus Detlef Axmann |
| 1999 | Hugo Lindemann | Georg Breitenbach |
| 2000 | Herbert Schenk | Stefan Meyer |
| 2001 | Heinz Langfeldt | Jürgen Lafrenz |
| 2002 | Gerhard Seefluth | Jan Kunze |
| 2003 | Ulf Demmin | Bernd Potreck |
| 2004 | Jürgen Boje | Werner Senkpiehl |
| 2005 | Reiner Staack | Jan Kunze |
| 2006 | Dr. Niels Jarosch | Stefan Kruppa |
| 2007 | Detlev Lucke | Milko Herborth |
| 2008 | Jörg Schädlich | Torben Martens |
| 2009 | Stefan Meyer | Thorsten Pfau |
| 2010 | Rolf Brünner |
Oliver Stahl-Gülzau |
| 2011 | Dr. Jörn Mathesius | Detlef Kluschke |


